mv70244_3312593ab182681c1bdd783190247798e5467
1:2020/11/25(水) 10:27:44.84 ID:4h9mmxaa0.net
もう終わりやね

2020/11/25 10:16更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 **9475(+1292) *64026(.157) *52.0% 32.8% *57384 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **1537(+*168) *74913(.151) ****** 30.4% **8704 STAND BY ME ドラ…
*3 **1183(+*258) *12956(.172) *34.5% 51.3% **5863 ドクター・デスの遺産 BLA…
*4 ***839(+*155) **8558(.195) *38.8% 38.6% **4213 罪の声
*5 ***445(+**29) **3548(.179) *53.7% 18.9% **4111 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
*6 ***295(+**29) **5153(.546) *67.2% 50.2% ***575 おらおらでひとりいぐも
*7 ***287(+**14) *10977(.554) *60.0% 27.9% ***636 映画プリキュアミラクルリープ…
*8 ***256(+***5) **2999(.280) *42.2% 52.3% **1144 461個のおべんとう
*9 ***244(+**45) **4064(.182) *43.6% 39.3% **2094 魔女見習いをさがして
10 ***213(+**37) **2790(.177) *44.7% 58.7% ***685 ホテルローヤル

2:2020/11/25(水) 10:28:36.62 ID:4h9mmxaa0.net
更にドクターデスに抜かれそうな模様

3:2020/11/25(水) 10:29:02.80 ID:6cl1aROqa.net
コロナ再燃だからしょうがない
ソーシャルディスタンスや

4:2020/11/25(水) 10:29:11.36 ID:AWu4NVGH0.net
2%しか座れず立ち見が発生するほど大人気なんやな

5:2020/11/25(水) 10:29:54.50 ID:Y/Tm2sdU0.net
鬼滅がおかしいだけやからな
本来はコロナ禍で映画館なんてズタボロになってるんやし